ナダル?違います。
ジュコビッチ?違います。
フェデラー?違うんです。
最もブレーク率が高い選手、それはアルゼンチン出身のプロテニスプレーヤー、ギリェルモ・コリアです。
ギリェルモ・セバスティアン・コリアは、アルゼンチン・ルフィーノ出身の元男子プロテニス選手。
2004年の全仏オープン男子シングルスで準優勝。
シングルス自己最高ランキングは3位。
身長175cm、体重69kgとATPツアー選手の中では小柄な体ながら、俊敏なフットワークと、そのブレーク率からも分かる巧みなストロークを武器に活躍した選手です。
右利き、バックハンド・ストロークは両手打ち。ATPツアーでシングルス9勝を挙げています。
同国のライバル、ダビド・ナルバンディアンとは年齢も同じで、幼少時からしのぎを削っていました。
本記事では、ATPツアーで最もリターンゲームが強い選手ランキングトップ20を紹介いたします!
ATP リターンリーダーランキング
順位 | 選手名 | Return Rating© | 1stサーブブレーク率 | 2ndサーブブレーク率 | リターンゲーム取得率 | ブレークポイントの獲得率 |
1 | ギリェルモ・コリア | 166.6 | 33.60% | 56.30% | 32.40% | 44.30% |
2 | ラファエル・ナダル | 162.4 | 31.50% | 55.80% | 31.70% | 43.40% |
3 | ギジェルモ・ペレス=ロルダン | 168.2 | 34.20% | 55.40% | 33.60% | 45.00% |
4 | アルベルト・ベラサテギ | 151.9 | 28.50% | 55.30% | 26.60% | 41.50% |
5 | フランコ・ダビン | 163.1 | 32.30% | 55.20% | 31.60% | 44.00% |
6 | ノバク・ジョコビッチ | 163.4 | 32.00% | 55.20% | 31.60% | 44.60% |
7 | バート・ウィッツ | 164.6 | 33.20% | 55.20% | 32.00% | 44.20% |
8 | ディエゴ・シュワルツマン | 153.1 | 31.80% | 55.10% | 28.10% | 38.10% |
9 | ジョルディ・アレーゼ | 165.5 | 33.80% | 55.10% | 32.20% | 44.40% |
10 | トーマス・ムスター | 150.6 | 28.00% | 55.00% | 26.10% | 41.50% |
11 | マイケル・チャン | 145.8 | 27.30% | 54.90% | 25.50% | 38.10% |
12 | デビッド・フェラー | 161.8 | 32.20% | 54.90% | 31.10% | 43.60% |
13 | アンディ・マレー | 162.9 | 33.20% | 54.90% | 31.40% | 43.40% |
14 | セルジ・ブルゲラ | 161.1 | 32.20% | 54.60% | 30.10% | 44.20% |
15 | アンドレ・アガシ | 163 | 33.50% | 54.50% | 31.40% | 43.60% |
16 | カルロス・アルカラズ | 171.5 | 36.10% | 54.40% | 35.30% | 45.70% |
17 | カルロス・コスタ | 165 | 34.40% | 54.30% | 32.80% | 43.50% |
18 | ホラシオ・デ・ラ・ペナ | 155.3 | 31.40% | 54.20% | 27.60% | 42.10% |
19 | ゴラン・プルピッチ | 163.4 | 33.80% | 54.20% | 31.60% | 43.80% |
20 | スラバ・ドセデル | 151.2 | 29.10% | 54.10% | 26.30% | 41.70% |
プレイヤーのReturn Rating©は、4つのサービス・リターン・カテゴリーの勝率を加算して決定されます。
ギリェルモ・コリアのスーパープレー動画
Guillermo Coria: Best Ever ATP Shots & Rallies!
ギリェルモ・コリアのATPツアーでのベストポイントがまとめられています。身長は高くないのですが、とにかく足が早く、粘り強いです。
粘って粘って、チャンスと見るや際どいコースを狙っています。
ATPツアー史上、トップクラスのテクニシャンですね。
ナルバンディアンとのポイント、ナダルとのポイントも必見です。
まとめ
今回は、「ATPツアー、リターンリーダーランキング」をご紹介いたしました。ブレーク率ランキング1位は、勝手にナダルかジョコビッチ、フェデラーかと思っていたのですが、違いました。
ちなみに錦織圭選手は83位です。ATPの歴史を遡るとリターンのスペシャリストがたくさんいるんですね。
それでは!
スポンサーリンク