気になったので調べてみました。
ATP男子テニス、歴代世界一位プレーヤー
ロジャー・フェデラーが、男子ではもっとも長い期間、世界一の座についていました。
2位はラファエル・ナダル。まさに現在も世界トップの座を争う両選手が、世界一になっていた期間も、1位と2位という結果になります。
もし同じ時代に現役プレーヤーでなかったら、互いにもっと長い期間1位だったかもしれませんね。
| ランキング | 選手名 | 1位の期間(週) |
|---|---|---|
| 1 | ロジャー・フェデラー* | 310 |
| 2 | ピート・サンプラス | 286 |
| 3 | イワン・レンドル | 270 |
| 4 | ジミー・コナーズ | 268 |
| 5 | ノバク・ジョコビッチ* | 236 |
| 6 | ラファエル・ナダル* | 196 |
| 7 | ジョン・マッケンロー | 170 |
| 8 | ビョルン・ボルグ | 109 |
| 9 | アンドレ・アガシ | 101 |
| 10 | レイトン・ヒューイット | 80 |
| 11 | ステファン・エドベリ | 72 |
| 12 | ジム・クーリエ | 58 |
| 13 | グスタボ・クエルテン | 43 |
| 14 | アンディ・マレー* | 41 |
| 15 | イリ・ナスターゼ | 40 |
| 16 | マッツ・ビランデル | 20 |
| 17 | アンディ・ロディック | 13 |
| 18 | ボリス・ベッカー | 12 |
| 19 | マラト・サフィン | 9 |
| 20 | フアン・カルロス・フェレーロ | 8 |
| ジョン・ニューカム | ||
| 22 | エフゲニー・カフェルニコフ | 6 |
| トーマス・ムスター | ||
| マルセロ・リオス | ||
| 25 | カルロス・モヤ | 2 |
| 26 | パトリック・ラフター | 1 |
WTA女子テニス、歴代世界一位プレーヤー
女子では、シュテフィ・グラフがもっとも長い期間、世界一の座についていました。
グラフといえば、天才的なオールラウンダーですが、中でもあのスライスショットは印象的でしたね。
いまの時代にみても美しいフォームです。
大坂なおみ選手も名を連ねています。素晴らしい。
| ランキング | 選手名 | 1位の期間(週) |
|---|---|---|
| 1 | シュテフィ・グラフ | 377 |
| 2 | マルチナ・ナブラチロワ | 332 |
| 3 | セリーナ・ウィリアムズ* | 319 |
| 4 | クリス・エバート | 260 |
| 5 | マルチナ・ヒンギス | 209 |
| 6 | モニカ・セレシュ | 178 |
| 7 | ジュスティーヌ・エナン | 117 |
| 8 | リンゼイ・ダベンポート | 98 |
| 9 | キャロライン・ウォズニアッキ* | 71 |
| 10 | シモナ・ハレプ* | 64 |
| 11 | ビクトリア・アザレンカ* | 51 |
| 12 | アメリ・モレスモ | 39 |
| 13 | アンゲリク・ケルバー* | 34 |
| 14 | ディナラ・サフィナ | 26 |
| 15 | トレーシー・オースチン | 21 |
| マリア・シャラポワ* | ||
| 17 | キム・クライシュテルス | 20 |
| 18 | エレナ・ヤンコビッチ* | 18 |
| 19 | ジェニファー・カプリアティ | 17 |
| 20 | アランチャ・サンチェス・ビカリオ | 12 |
| アナ・イバノビッチ | ||
| 22 | ビーナス・ウィリアムズ* | 11 |
| 23 | カロリナ・プリスコバ* | 8 |
| 24 | ガルビネ・ムグルサ* | 4 |
| 25 | イボンヌ・グーラゴング | 2 |
| 26 | 大坂なおみ* | 1 |
在位総週は2019年全豪オープン終了時点での記録*
男子テニスの世界1位選手を輩出した国
| ランキング | 国名 | 人数 | 選手 |
|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ | 6 | ジミーコナーズ、 ジョン・マッケンロー、 ジム・クーリエ、 ピート・サンプラス、 アンドレ・アガシ、 アンディ・ロディック |
| 2 | スイス | 1 | ロジャーフェデラー |
| 3 | チェコスロバキア | 1 | イワン・レンドル |
| 4 | セルビア | 1 | ノバク・ジョコビッチ |
| 5 | スペイン | 3 | カルロス・モヤ、 フアン・カルロス・フェレーロ、 ラファエル・ナダル |
| 6 | スウェーデン | 3 | ビョルン・ボルグ、 マッツ・ビランデル、 ステファン・エドベリ |
| 7 | オーストラリア | 3 | ジョン・ニューカム、 パトリックラフター、 レイトン・ヒューイット |
| 8 | ブラジル | 3 | グスタボ・クエルテン |
| 9 | イギリス | 1 | アンディ・マレー |
| 10 | ルーマニア | 1 | イリー・ナスタセ |
| 11 | ロシア | 2 | エフゲニー・カフェルニコフ、 マラト・サフィン |
| 12 | ドイツ | 1 | ボリスベッカー |
| 13 | オーストリア | 1 | トーマスムスター |
| 14 | チリ | 1 | マルセロ・リオス |
まとめ
ランキング制度が導入されてからも長い歴史のある男子テニス、女子テニスですが、世界一の座についたことのある選手は、男子も女子も26選手しかいません。それだけ難しいことだといえますね。日本人である大坂なおみ選手が、ここに名を連ねていることはすばらしいことですね。
男子でも世界一の日本人選手がでてくるといいですね。
錦織選手なら、もしかしたらもしかするかもしれません。
それでは良いテニスライフを!
スポンサーリンク

