上位シード選手は、世界ランク8位のテーラー・フリッツ、9位のカスパー・ルード、同10位のアレクサンダー・ズベレフ、同11位のフランシス・ティアフォーが名を連ねる。
木下グループ・ジャパン・オープン2023
木下グループ・ジャパン・オープン2023 大会概要
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 大会名称 | 木下グループジャパンオープンテニスチャンピオンシップス2023 (通称:木下グループジャパンオープン2023) |
| 主催 | 公益財団法人日本テニス協会 特別協賛: 株式会社木下グループ |
| 協賛 | エミレーツ航空 FILA ヨネックス株式会社 住友不動産ヴィラフォンテーヌ株式会社 森永製菓株式会社 RANGE ROVER LONGi Green Energy Technology Co.,Ltd. 三井住友カード株式会社 カシオ計算機株式会社 住友ゴム工業株式会社 ミズノ株式会社 株式会社NIPPO 住友不動産商業マネジメント株式会社 |
| 公認 | ATP/ITF |
| 後援 | 東京都(予定)/読売新聞社 |
| オフィシャルブロードキャスター | WOWOW |
| 大会期間 | 本戦:2023年10月16日(月)~ 22日(日) 予選:2023年10月14日(土)~ 15日(日) 車いすテニス本戦:2023年10月18日(水)~20日(金) |
| 大会会場 | 有明コロシアムおよび有明テニスの森公園コート 〒135-0063 東京都江東区有明2-2-22 |
| 賞金総額 | US$1,811,220 |
| サーフェス | ハードコート |
| 使用球 | DUNLOP AO |
| 種目 | 男子シングルス:32名(予選:16名)/男子ダブルス:16組(予選:4組) 【車いすテニス】男子シングルス:8名(予選なし)/男子ダブルス:4組(予選なし) |
| 試合方法 | シングルス:各セット6ゲームオール後7ポイントタイブレーク方式 ダブルス:第1、2セットともノーアドバンテージ方式、 6ゲームオール後7ポイントタイブレーク方式、最終セットは10ポイントマッチタイブレーク方式 |
木下グループ・ジャパン・オープン2023 獲得ポイントと賞金
| ラウンド | 獲得ポイント | 賞金 |
|---|---|---|
| 優勝 | 500 | $376,620 (¥56,126,380) |
| 準優勝 | 300 | $202,640 (¥30,193,360) |
| 準決勝 | 180 | $108,000 (¥16,092,000) |
| 準々決勝 | 90 | $55,170 (¥8,220,300) |
| Round 16 | 45 | $29,455 (¥4,388,795) |
| Round 32 | 0 | $15,710 (¥2,340,790) |
| Qualifier | 20 | |
| Qualifier 3 | 0 | |
| Qualifier 2 | 10 | $8,050 (¥1,199,450) |
| Qualifier 1 | 0 | $4,515 (¥672,735) |
出場選手リスト
今回の大会には、世界ランキング上位のプレイヤーが名を連ねています。| No. | 名前 | 国籍/所属 | ランキング |
|---|---|---|---|
| 1 | テーラー・フリッツ | 米国 | 8 |
| 2 | カスパー・ルード | ノルウェー | 9 |
| 3 | アレクサンダー・ズベレフ | ドイツ | 10 |
| 4 | フランシス・ティアフォー | 米国 | 11 |
| 5 | アレックス・デミノー | オーストラリア | 12 |
| 6 | トミー・ポール | 米国 | 13 |
| 7 | フェリックス・オジェアリアシム | カナダ | 14 |
| 8 | カレン・ハチャノフ | 15 | |
| 9 | フベルト・フルカチュ | ポーランド | 16 |
| 10 | キャメロン・ノリー | 英国 | 17 |
| 11 | ベン・シェルトン | 米国 | 19 |
| 12 | フランシスコ・セルンドロ | アルゼンチン | 21 |
| 13 | トマスマルティン・エチェベリ | アルゼンチン | 35 |
| 14 | マッケンジー・マクドナルド | 米国 | 39 |
| 15 | マックス・パーセル | オーストラリア | 43 |
| 16 | アレクセイ・ポピリン | オーストラリア | 45 |
| 17 | 西岡 良仁 | 日本/ミキハウス | 46 |
| 18 | ダニエル・アルトマイヤー | ドイツ | 49 |
| 19 | アレクサンダー・ブキッチ | オーストラリア | 50 |
| 20 | クリストファー・オコネル | オーストラリア | 53 |
| 21 | ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | 56 |
| 22 | ゼバスティアン・オフナー | オーストリア | 59 |
| 23 | 張 之臻 (Zhang, Zhizhen) | 中国 | 60 |
| 24 | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | 136 |
| 25 | WC綿貫 陽介 | 日本/フリー | 78 |
| 26 | WC島袋 将 | 日本/有沢製作所 | 150 |
| 27 | WC望月 慎太郎 | 日本/IMG Academy | 193 |
| 28 | Q予選勝者 | – | – |
| 29 | Q予選勝者 | – | – |
| 30 | Q予選勝者 | – | – |
| 31 | Q予選勝者 | – | – |
| 32 | SEスペシャルイグザンプト | – | – |
歴代優勝選手
| 年 | シングルス | ダブルス |
|---|---|---|
| 2022 | テーラー・フリッツ | マッケンジー・マクドナルド マルセロ・メロ |
| 2021 | 新型コロナウイルスの影響により中止 | - |
| 2020 | 新型コロナウイルスの影響により中止 | - |
| 2019 | ノバク・ジョコビッチ | ニコラ・マユエ ドゥアル・ロジェバセラン |
| 2018 | ダニル・メドベージェフ | マクラクラン・ベン ヤンレナルト・シュトルフ |
| 2017 | ダビド・ゴフィン | マクラクラン・ベン 内山靖崇 |
| 2016 | ニック・キリオス | マルセル・グラノリェルス マルチン・マトコフスキ |
| 2015 | スタン・バブリンカ | レイベン・クラッセン マルセロ・メロ |
| 2014 | 錦織 圭 | ピエールユーグ・エルベール ミハル・プシシェズニ |
| 2013 | フアンマルティン・デルポトロ | ロハン・ボパンナ エドゥアル・ロジェルバセラン |
| 2012 | 錦織 圭 | アレクサンダー・ペヤ ブルノ・ソアレス |
ドロー(対戦表)
男子シングルス本戦
一回戦
| プレイヤー 1 | VS | プレイヤー 2 |
|---|---|---|
| (1)フリッツ | VS | ノリー |
| (WC)望月慎太郎 | VS | エチェベリー |
| (WC)島袋将 | VS | 予選勝者 |
| ポピリン | VS | (7)ハチャノフ |
| (4)デ ミノー | VS | 予選勝者 |
| セルンドロ | VS | シュワルツマン |
| ジャン・ジジェン | VS | フルカチュ |
| カラツェフ | VS | (6)ティアフォー |
| (5)ポール | VS | アルトマイアー |
| マクドナルド | VS | パーセル |
| シェルトン | VS | 予選勝者 |
| トンプソン | VS | (3)ズベレフ |
| (8)オジェ アリアシム | VS | ブキッチ |
| オフナー | VS | オコネル |
| 西岡良仁 | VS | 予選勝者 |
| (WC)綿貫陽介 | VS | (2)ルード |
テレビ・BS放送スケジュール
WOWOW
| 大会 | 開催日 | 開始時間(WOWOW放送時間) | ラウンド |
|---|---|---|---|
| 第1日 | 10/16(月) | 10:40- | デイセッション1回戦 |
| 第1日 | 10/16(月) | 17:55- | ナイトセッション1回戦 |
| 最終日 | 10/22(日) | 13:45- | ダブルス決勝 |
| 最終日 | 10/22(日) | 16:20- | シングルス決勝 |
チケット情報
チケットの一般販売は8月1日からスタートします。詳細な価格帯や購入方法は公式サイトでチェックしてください。アクセス情報
有明テニスの森へのアクセスは、JR、東京メトロ、ゆりかもめから可能です。大会期間中は混雑が予想されるため、公共交通機関の利用をお勧めします。
関連情報
大会期間中、各プレイヤーによるサイン会や、テニスクリニックなどのサイドイベントも予定されています。まとめ
10月に開催されるATP 500 木下グループ・ジャパン・オープン2023では、世界のトッププレイヤーが集結し、エキサイティングな試合が繰り広げられます。ドロー、放送スケジュールなど、大会を楽しむための情報はこのブログでチェックできます。詳細な情報や最新ニュースは公式ウェブサイトも併せてご参照ください。スポンサーリンク




