日本時間2日深夜、男子シングルス4回戦で、世界ランク7位で第7シードの錦織圭と、同38位のブノワ・ペールが対戦し、錦織が6-2、6-7(10)、6-2、6-7(10)、7-5の接戦をものにし、準々決勝進出を決めた。
準々決勝で錦織は、同2位で第2シードのラファエル・ナダルと対戦する。
これまでの両者の対戦戦績は、錦織から2勝10敗。
今回の対戦が、13回目の対戦となる。
→WOWOWに加入して全仏オープンを生観戦。【初月無料】
全仏OP 準々決勝 錦織圭 vs ブノワ・ペール 試合スタッツ
錦織圭 | 選手名 | ブノワ・ペール |
---|---|---|
3 | エース | 8 |
6 | ダブルフォルト | 15 |
67% | ファースト サーブ率 | 59% |
68% | ファースト サーブ得点率 | 72% |
53% | セカンドサーブ得点率 | 48% |
10 | ブレイク ポイント | 5 |
0 | タイブレイク勝利数 | 2 |
77 | リターンゲーム得点数 | 71 |
188 | ポイント | 171 |
31 | ゲーム獲得数 | 23 |
6 | 続獲得ゲーム数 | 3 |
6 | 連続獲得ポイント数 | 6 |
111 | サービス ポイント率 | 100 |
21 | サービスゲーム獲得数 | 16 |
全仏OP 準々決勝 錦織圭 vs ブノワ・ペール プロフィール比較
※2019年全仏オープンの対戦は含まれていません。キャリアタイトル数、キャリア賞金ともに、錦織に軍配が上がります。
錦織圭 | 選手名 | ブノワ・ペール |
---|---|---|
29歳 (1989.12.29) | 年齢 | 34 (1985.04.17) |
島根 | 出生地 | フランス、アヴィニョン |
アメリカ・フロリダ州 | 住居 | スイス・ジュネーブ |
178 cm | 身長 | 196 cm |
73 kg | 体重 | 80 kg |
右利き | 利き手 | 右利き |
両手打ち | バックハンド | 両手打ち |
2007年 | プロ転向年 | 2007年 |
19勝9敗 | YTDウォン/ロスト | 16勝12敗 |
1 | YTDタイトル | 2 |
393勝/185敗 | キャリアW / L | 196勝/209敗 |
12 | キャリアタイトル | 3 |
約25億円 | キャリア賞金 | 約7億2千万円 |
錦織圭 使用テニスギア
ラケット:Wilson Ultra 95 Countervail Racquet
ラケットバック:Wilson Super Tour 15 Pack Bag
ストリングス:Luxilon Element 16L (1.25) String
ストリングス:Wilson Natural Gut 16 String
参考:テニスウェアハウス
ブノワ・ペール 使用テニスギア
ラケット:Babolat Pure Aero Plus Racquets
シューズ:Babolat Propulse Fury AC Black
ウェア(上):Lacoste Men’s Roland Garros ’19 Polo
ウェア(下):Lacoste Men’s Core 7″ Stretch Woven Short
バッグ:Babolat Roland Garros Pure 12 Pack Bag
参考:テニスウェアハウス
錦織圭、ブノワ・ペール、過去の対戦戦績
※2019年全仏オープンの対戦は含まれていません。
錦織圭 6勝 – ブノワ・ペール 2勝
2018年の全仏オープンでも対戦しており、錦織がフルセットで勝利しています。
年 | イベント | 表面 | RND | 勝者 | 結果> |
---|---|---|---|---|---|
2019年 | ドバイ選手権 | アウトドアハード | 1回戦 | 錦織圭 | 6-46-3 |
2018年 | 楽天ジャパン・オープン | インドアハード | 2回戦 | 錦織圭 | 6-37-5 |
2018年 | 全仏オープン | アウトドアクレイ | 2回戦 | 錦織圭 | 6-32-64-66-26-3 |
2016年 | バルセロナ・オープン | アウトドアクレイ | 準決勝 | 錦織圭 | 6-36-2 |
2015年 | 楽天ジャパン・オープン | アウトドアハード | 準決勝 | ブノワ・ペール | 1-66-46-2 |
2015年 | 全米オープン | アウトドアハード | 1回戦 | ブノワ・ペール | 6-43-64-6 7-6(6)6-4 |
2013年 | 全仏オープン | アウトドアクレイ | 3回戦 | 錦織圭 | 6-3 6-7(3)6-46-1 |
2012年 | パリ・マスターズ | インドアハード | 2回戦 | 錦織圭 | 7-6(2)6-2 |
全仏オープン(ローランギャロス) 大会概要
全仏オープン(ローランドギャロス)は1968年にATPツアーの制度が「オープン」時代に加わった最初のグランドスラム大会です。大会開催以来、数多くのテニス界の偉人がタイトルを手にしています。
最近ではロジャー・フェデラー、ラファエル・ナダルとノバク・ジョコビッチらがタイトルを手にしています。1983年に地元フランス人選手としてヤニック・ノアがシングルスで優勝しております。また2018年に、ナダルが11回のタイトルを手にし、テニス史上最も全仏オープンで優勝した男となりました。
大会名 | 全仏オープン(ローランギャロス) |
---|---|
ATPカテゴリ | GRAND SLAM |
開催期間 | 2019年5月26日〜6月9日 |
サーフェス | クレーコート |
ドロー数 | シングルス予選:128 シングルス本戦:128 ダブルス本戦:64 |
賞金総額 | 29,687,000ドル(約:3,222,226,980円) |
大会公式サイト | https://www.rolandgarros.com/ |
全仏オープン(ローランギャロス) 男子シングルス 歴代優勝選手
過去10年間の男子シングルス優勝選手です。2018 | ラファエル・ナダル |
---|---|
2017 | ラファエル・ナダル |
2016 | ノバク・ジョコビッチ |
2015 | スタン・ワウリンカ |
2014 | ラファエル・ナダル |
2013 | ラファエル・ナダル |
2012 | ラファエル・ナダル |
2011 | ラファエル・ナダル |
2010 | ラファエル・ナダル |
2009 | ロジャー・フェデラー |
2008 | ラファエル・ナダル |
全仏オープン(ローラン・ギャロス) 大会日程
予選は5月20日(月)から5月24日(金)にかけて行われます。日付 | 男子 | 女子 |
---|---|---|
2019年5月26日(日) | 1回戦 | 1回戦 |
2019年5月27日(月) | 1回戦 | 1回戦 |
2019年5月28日(火) | 1回戦 | 1回戦 |
2019年5月29日(水) | 2回戦 | 2回戦 |
2019年5月30日(木) | 2回戦 | 2回戦 |
2019年6月1日(土) | 3回戦 | 3回戦 |
2019年6月2日(日) | 4回戦 | 4回戦 |
2019年6月3日(月) | 4回戦 | 4回戦 |
2019年6月4日(火) | 準々決勝 | 準々決勝 |
2019年6月5日(水) | 準々決勝 | 準々決勝 |
2019年6月6日(木) | 準決勝 | 準決勝 |
2019年6月7日(金) | 準決勝 | 決勝 (ダブルス) |
2019年6月8日(土) | – | 決勝 (シングルス) |
2019年6月9日(日) | 決勝 (シングルス、ダブルス) | – |
全仏オープン 男子シングルス ドロー
2019年5月23日に全仏オープン2019のドローが発表されました。
全仏オープンテニス2019男子シングルス本戦ドロー
→公式サイトの男子シングルスドローはこちら(全仏オープン2019公式サイト)
全仏オープン 男子シングルス 上位シード選手
第1シード | ノバク・ジョコビッチ |
---|---|
第2シード | ラファエル・ナダル |
第3シード | ロジャー・フェデラー |
第4シード | ドミニク・ティエム |
第5シード | アレクサンダー・ズベレフ |
第6シード | ステファノス・チチパス |
第7シード | 錦織圭 |
第8シード | フアン・マルティン・デル・ポトロ |
第9シード | ファビオ・フニニ | 第10シード | カレン・ハチャノフ |
第11シード | マリチリッチ |
第12シード | ダニール・メドベージェフ |
第13シード | ボルナ・チョリッチ |
第14シード | ガエル・モンフィス |
第15シード | ニコロズ・バシラシビリ |
第16シード | マルコ・チェッキナート |
全仏オープン本戦 出場日本人選手
男子シングルス
選手名 | 2018年大会戦績 |
---|---|
ダニエル太郎 | 予選2回戦 |
西岡良仁 | 1回戦 |
錦織圭[7] | 4回戦 |
男子ダブルス
選手名 | 2018年大会戦績 |
---|---|
マクラクラン勉 | 1回戦 |
女子シングルス
選手名 | 2018年大会戦績 |
---|---|
大坂なおみ | 3回戦 |
土居美咲 | 予選1回戦 |
奈良くるみ | 1回戦 |
全仏オープン 賞金一覧
種目 | 優勝 | 準優勝 | 準決勝 | 準々決勝 | 4回戦 | 3回戦 | 2回戦 | 1回戦 | 予選3回戦 | 予選2回戦 | 予選1回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シングルス | 約2億8200万円 | 約1億3700万円 | 約6,850万円 | 約4,650万円 | 約2,715万円 | 約1,600万円 | 約966万円 | 約490万円 | 約257万円 | 約135万円 | 約73万5千円 |
ダブルス * | 約6,850万円 | 約3,420万円 | 約1,700万円 | 約930万円 | 約500万円 | 約270万円 | 約135万円 | N/A | N/A | N/A | N/A |
混合ダブルス * | 約1,470万円 | 約733万円 | 約367万円 | 約208円 | 約116万円 | 約58万円 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
車いすシングルス | 約430万円 | 約210万円 | 約104万円 | 約55万円 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
車いすダブルス * | 約122万円 | 約61万円 | 約37万円 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
*ダブルスの賞金は組ごとに授与します。
全仏オープン 獲得ATPポイント
シングルス
ラウンド | 獲得ポイント |
---|---|
優勝 | 2,000 |
準優勝 | 1,200 |
ベスト4 | 720 |
ベスト16 | 360 |
4回戦 | 180 |
3回戦 | 90 |
2回戦 | 45 |
1回戦 | 10 |
予選突破 | 25 |
予選3回戦 | 16 |
予選2回戦 | 8 |
予選1回戦 | 0 |
ダブルス
ラウンド | 獲得ポイント |
---|---|
優勝 | 2,000 |
準優勝 | 1,200 |
ベスト4 | 720 |
ベスト16 | 360 |
4回戦 | 180 |
3回戦 | 90 |
全仏オープン(ローランギャロス) 男子シングルス WOWOWテレビ放送予定
WOWOWでは、全仏オープン(ローランギャロス)本戦の男女シングルス1回戦から決勝まで全ての試合をLIVEで観戦することができます。またダブルス、ミックスダブルス、車いすダブルスも決勝戦がLIVE配信されます。
全仏オープン(ローランギャロス)をLIVEで観戦したい方は、こちらからWOWOWへの加入手続きを行ってください。
⇒WOWOWへの、新規申し込みページ(詳細)はこちら
5/26(日)午後5:30 | 第1日男女シングルス1回戦 |
---|---|
5/26(日)よる10:00 | 第1日男女シングルス1回戦 |
5/27(月)午後5:50 | 第2日男女シングルス1回戦 |
5/27(月)深夜0:00 | 第2日男女シングルス1回戦 |
5/28(火)午後5:50 | 第3日男女シングルス1回戦 |
5/28(火)深夜0:00 | 第3日男女シングルス1回戦 |
5/29(水)午後5:50 | 第4日男女シングルス2回戦 |
5/29(水)深夜0:00 | 第4日男女シングルス2回戦 |
5/30(木)午後5:50 | 第5日男女シングルス2回戦 |
5/30(木)深夜0:00 | 第5日男女シングルス2回戦 |
5/31(金)午後5:50 | 第6日男女シングルス3回戦 |
5/31(金)深夜0:00 | 第6日男女シングルス3回戦 |
6/1(土)午後5:50 | 第7日男女シングルス3回戦 |
6/1(土)深夜0:00 | 第7日男女シングルス3回戦 |
6/2(日)午後5:50 | 第8日男女シングルス4回戦 |
6/2(日)深夜0:00 | 第8日男女シングルス4回戦 |
6/3(月)午後5:50 | 第9日男女シングルス4回戦 |
6/3(月)深夜0:00 | 第9日男女シングルス4回戦 |
6/4(火)よる8:50 | 第10日男女シングルス準々決勝 |
6/4(火)よる8:50 | 第10日男女シングルス準々決勝 |
6/5(水)よる8:50 | 第11日男女シングルス準々決勝 |
6/5(水)よる9:00 | 第11日男女シングルス準々決勝 |
6/6(木)よる6:55 | 第12日ミックスダブルス決勝 |
6/6(木)よる9:45 | 第12日女子シングルス準決勝 |
6/7(金)よる7:30 | 第13日男子シングルス準決勝 |
6/8(土)よる9:45 | 第14日女子シングルス決勝/男子ダブルス決勝 |
6/9(日)午後2:00 | 車いす男女シングルス決勝 |
6/9(日)よる6:25 | 最終日女子ダブルス決勝 |
6/9(日)よる9:45 | 最終日男子シングルス決勝 |
6/13(木)午後4:30 | 車いす女子シングルス決勝 |
6/13(木)午後5:30 | 車いす男子シングルス決勝 |
6/13(木)よる6:30 | 女子シングルス決勝 |
6/13(木)よる8:00 | 男子シングルス決勝 |
全仏オープン(ローランギャロス)をLIVEで観戦したい方は、こちらからWOWOWへの加入手続きを行ってください。
⇒WOWOWへの、新規申し込みページ(詳細)はこちら
スポンサーリンク