全豪オープン 大会概要
グランドスラム、四大大会の中では全豪オープンがシーズンの最初に開催される大会です。世界中のテニスファンが毎年1月にメルボルンにやって来ます。
| 大会名 | 全豪オープン |
|---|---|
| ATPカテゴリ | GRAND SLAM |
| 開催期間 | 2019年1月14日 – 2019年1月27日 |
| サーフェス | ハードコート |
| ドロー数 | シングルス予選:128 シングルス本戦:128 ダブルス本戦:64 |
| 賞金総額 | 29,687,000ドル(約:3,222,226,980円) |
| 大会公式サイト | https://ausopen.com |
全豪オープン 試合結果
■西岡良仁、1回戦突破、予選突破の伊藤竜馬は初戦敗退 全豪オープン2019■【動画ハイライト】全豪オープン2019 1回戦、錦織圭、ダニエル太郎が2回戦へ、女子は大坂なおみが勝利、土居美咲は敗退
■【動画ハイライト】全豪オープン2019 3回戦結果、錦織圭、大阪なおみが貫禄のプレーで準々決勝へ!
■【動画ハイライト】錦織圭、覚醒!死闘制す。マイケル・チャンは涙目で拍手!全豪オープン2019 4回戦結果
■【動画ハイライト】錦織圭、激闘続き、ジョコビッチ戦無念のリタイア。リタイアの瞬間を見よ!/全豪オープン2019 準々決勝
■【動画ハイライト】鉄人ナダルのポール回し炸裂!チチパスを下し決勝へ!/全豪オープン2019 準決勝
全豪オープン 男子シングルス 歴代優勝選手
過去10年間の男子シングルス優勝選手です。| 2018 | ロジャー・フェデラー |
|---|---|
| 2017 | ロジャー・フェデラー |
| 2016 | ノバク・ジョコビッチ |
| 2015 | ノバク・ジョコビッチ |
| 2014 | スタン・ワウリンカ |
| 2013 | ノバク・ジョコビッチ |
| 2012 | ノバク・ジョコビッチ |
| 2011 | ノバク・ジョコビッチ |
| 2010 | ロジャー・フェデラー |
| 2009 | ラファエル・ナダル |
| 2008 | ノバク・ジョコビッチ |
全豪オープン 大会日程
| 日付 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 1月14日(月) | 1回戦 | 1回戦 |
| 1月15日(火) | 1回戦 | 1回戦 |
| 1月16日(水) | 2回戦 | 2回戦 |
| 1月17日(木) | 2回戦 | 2回戦 |
| 1月18日(金) | 3回戦 | 3回戦 |
| 1月19日(土) | 3回戦 | 3回戦 |
| 1月20日(日) | 4回戦 | 4回戦 |
| 1月21日(月) | 4回戦 | 4回戦 |
| 1月22日(火) | 準々決勝 | 準々決勝 |
| 1月23日(水) | 準々決勝 | 準々決勝 |
| 1月24日(木) | 準決勝 | 準決勝 |
| 1月25日(金) | 準決勝 | 決勝 (ダブルス) |
| 1月26日(土) | – | 決勝 (シングルス) |
| 1月27日(日) | 決勝 (シングルス、ダブルス) | – |
全豪オープン 男子シングルス シード選手
| 第1シード | ノバク・ジョコビッチ |
|---|---|
| 第2シード | ラファエル・ナダル |
| 第3シード | ロジャー・フェデラー |
| 第4シード | アレクサンダー・ズベレフ |
| 第5シード | ケビン・アンダーソン |
| 第6シード | マリン・チリッチ |
| 第7シード | ドミニク・ティエム |
| 第8シード | 錦織圭 |
| 第9シード | ジョン・イスナー |
| 第10シード | カレン・ハチャノフ |
| 第11シード | ボルナ・チョリッチ |
| 第12シード | ファビオ・フォニーニ |
| 第13シード | カイル・エドマンド |
| 第14シード | ステファノス・チチパス |
| 第15シード | ダニール・メドベージェフ |
| 第16シード | ミロシュ・ラオニッチ |
全豪オープン本戦 出場日本人選手
男子選手
- 錦織圭
- ダニエル太郎(ダブルスも出場)
- 西岡良仁
- 伊藤竜馬
女子選手
- 大坂なおみ
- 土居美咲
- 錦織圭
- ダニエル太郎(ダブルスも出場)
- 西岡良仁
- 伊藤竜馬
全豪オープン 獲得ATPポイント
シングルス
| ラウンド | 獲得ポイント |
|---|---|
| 優勝 | 2,000 |
| 準優勝 | 1,200 |
| ベスト4 | 720 |
| ベスト16 | 360 |
| 4回戦 | 180 |
| 3回戦 | 90 |
| 2回戦 | 45 |
| 1回戦 | 10 |
| 予選突破 | 25 |
| 予選3回戦 | 16 |
| 予選2回戦 | 8 |
| 予選1回戦 | 0 |
ダブルス
| ラウンド | 獲得ポイント |
|---|---|
| 優勝 | 2,000 |
| 準優勝 | 1,200 |
| ベスト4 | 720 |
| ベスト16 | 360 |
| 4回戦 | 180 |
| 3回戦 | 90 |
全豪オープン 男子シングルス WOWOWテレビ放送予定
WOWOWでは、全豪本戦の男女シングルス1回戦から決勝まで全ての試合をLIVEで観戦することができます。
またダブルス、ミックスダブルス、車いすダブルスも決勝戦がLIVE配信されます。
全豪オープンをLIVEで観戦したい方は、こちらからWOWOWへの加入手続きを行ってください。
⇒WOWOWへの、新規申し込みページ(詳細)はこちら
| 1/14(月・祝) | 第1日 男女シングルス1回戦 |
|---|---|
| 1/15(火) | 第2日 男女シングルス1回戦 |
| 1/16(水) | 第3日 男女シングルス2回戦 |
| 1/17(木) | 第4日 男女シングルス3回戦 |
| 1/18(金) | 第5日 男女シングルス3回戦 |
| 1/19(土) | 第6日 男女シングルス3回戦 |
| 1/20(日) | 第7日 男女シングルス4回戦 |
| 1/21(月) | 第8日 男女シングルス4回戦 |
| 1/22(火) | 第9日 男女シングルス準々決勝 |
| 1/23(水) | 第10日 男女シングルス準々決勝 |
| 1/24(木) | 第11日 男女シングルス準決勝 |
| 1/25(金) | 第12日 女子ダブルス決勝 |
| 1/26(土) | 第13日 車いす男女シングルス決勝 ミックスダブルス決勝 女子シングルス決勝 |
| 1/27(日) | 最終日 男子シングルス決勝 男子ダブルス決勝 |
| 1/30(水) | 女子シングルス決勝(録画) |
| 1/31(木) | 男子シングルス決勝(録画) |
| 2/1(金) | 車いす男女シングルス決勝(録画) |
全豪オープンをLIVEで観戦したい方は、こちらからWOWOWへの加入手続きを行ってください。
⇒WOWOWへの、新規申し込みページ(詳細)はこちら
2018年大会のハイライト
2018年大会の男女シングルスの決勝のハイライト動画です。男子シングルス決勝
ロジャー・フェデラーとマリン・チリッチが決勝で戦い、最終的にフェデラーが、6-2、6-7、6-3、3-6、6-1のフルセットの激闘を制し、優勝しました。この試合でフェデラーは、20個目の四大大会のタイトルを手にし、自身が持つ四大大会の優勝最多記録を更新しました。37歳という年齢ながら、衰えをみせず、世界のトップで輝き続けるフェデラーは、まさに生きる伝説です。
女子シングルス決勝
キャロライン・ウォズニアッキと、シモネ・ハレプが決勝で戦い、ウォズニアッキが7-6、3-6、6-4のフルセットで勝利しました。世界ランク1位に君臨した経験を持つウォズニアッキでしたが、四大大会を制したことがなく、無冠の女王と呼ばれることもありましたが、この優勝で初の四大大会タイトルを手にし、無冠の女王の名を返上することができました。
またデンマーク人としても初のグランドスラムタイトルとなります。
まとめ
毎年四大大会は、ドラマが生まれ熱戦が繰り広げられます。
2019年は、前哨戦のブリスベン国際で優勝するなど、好調の錦織がどこまで勝ち進めるか楽しみですね。
また女子では、全米を制した大阪なおみが今大会でどこまで勝ち進めるのか、まさかの全豪制覇もありえるのか?などこちらも非常にワクワクします。
みんなで錦織、大阪を応援しましょう!
それでは良いテニスライフを!
スポンサーリンク

