両選手ともに、何度もグランドスラムを制しているイメージがありますが、果たして対戦成績は、どちらが上回っているのでしょうか?
ノバク・ジョコビッチとラファエル・ナダルのプロフィール比較
まずは両選手のプロフィールを比較してみたいと思います。
ノバク・ジョコビッチ | 名前 | ラファエル・ナダル |
---|---|---|
31歳 (1987年5月22日生まれ) | 年齢 | 32歳 (1986年6月3日) |
セルビア、ベオグラード | 出生地 | スペイン、マヨルカ、マナコール |
モナコ、モンテカルロ | 住居 | スペイン、マヨルカ、マナコール |
188cm | 身長 | 185cm |
77kg | 体重 | 85kg |
右利き | 利き手 | 左利き |
両手打ち | バックハンド | 両手打ち |
2003年 | プロ転向 | 2001年 |
839勝176敗 | キャリアW / L | 918勝189敗 |
72勝 | キャリアタイトル | 80個 |
$125,847,879 | キャリア通算賞金 | $103,251,975 |
ノバク・ジョコビッチとラファエル・ナダルの対戦成績
総戦績
ノバク・ジョコビッチ 27勝 VS ラファエル・ナダル 25勝
プロ転向後の、全サーフェスでの対戦成績をみてみましょう。
2勝だけ、ジョコビッチが上回っていますが、ほぼ互角とみえます。
また直近の対戦では、2018年のウィンブルドンでの準決勝で対戦しており、ジョコビッチが、6-4、3-6、7-6(9)、3-6、10-8のフルセットの激闘を制しています。
対戦年 | 大会 | サーフェス | ラウンド | 勝者 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2018 | ウィンブルドン | アウトドア 芝 | 準決勝 | ノバク・ジョコビッチ | 643676936108 |
2018 | ATP1000 ローマ | 屋外 クレー | 準決勝 | ラファエル・ナダル | 76463 |
2017 | ATP1000 マドリード | 屋外 クレー | 準決勝 | ラファエル・ナダル | 6264 |
2016 | ATP1000 ローマ | 屋外 クレー | 準々決勝 | ノバク・ジョコビッチ | 75764 |
2016 | ATP 1000 BNPパリバ・オープン | 屋外 ハード | 準決勝 | ノバク・ジョコビッチ | 76562 |
2016 | ATP 250 ドーハ | 屋外 ハード | 決勝 | ノバク・ジョコビッチ | 6162 |
2015 | ATP Finals | インドア ハード | 準決勝 | ノバク・ジョコビッチ | 6363 |
2015 | ATP 500 北京 | 屋外 ハード | 決勝 | ノバク・ジョコビッチ | 6262 |
2015 | 全仏オープン | 屋外 クレー | 準々決勝 | ノバク・ジョコビッチ | 756361 |
2015 | ATP 1000 モンテカルロ | 屋外 クレー | 準決勝 | ノバク・ジョコビッチ | 6363 |
2014 | 全仏オープン | 屋外 クレー | 決勝 | ラファエル・ナダル | 36756264 |
2014 | ATP1000 ローマ | 屋外 クレー | 決勝 | ノバク・ジョコビッチ | 466363 |
2014 | ATP 1000 マイアミ | 屋外 ハード | 決勝 | ノバク・ジョコビッチ | 6363 |
2013 | ATP Finals | インドア ハード | 決勝 | ノバク・ジョコビッチ | 6364 |
2013 | ATP 500 北京 | 屋外 ハード | 決勝 | ノバク・ジョコビッチ | 6364 |
2013 | 全米オープン | 屋外 ハード | 決勝 | ラファエル・ナダル | 62366461 |
2013 | ATP1000 カナダ | 屋外 ハード | 準決勝 | ラファエル・ナダル | 6436762 |
2013 | 全仏オープン | 屋外 クレー | 準決勝 | ラファエル・ナダル | 64366167397 |
2013 | ATP1000 モンテカルロ | 屋外 クレー | 決勝 | ノバク・ジョコビッチ | 62761 |
2012 | 全仏オープン | 屋外 クレー | 決勝 | ラファエル・ナダル | 64632675 |
2012 | ATP1000 ローマ | 屋外 クレー | 決勝 | ラファエル・ナダル | 7563 |
2012 | ATP1000 モンテカルロ | 屋外 クレー | 決勝 | ラファエル・ナダル | 6361 |
2012 | 全豪オープン | 屋外 ハード | 決勝 | ノバク・ジョコビッチ | 57646267575 |
2011 | 全米オープン | 屋外 ハード | 決勝 | ノバク・ジョコビッチ | 626467361 |
2011 | ウィンブルドン | 屋外 芝 | 決勝 | ノバク・ジョコビッチ | 64611663 |
2011 | ATP 1000 ローマ | 屋外 クレー | 決勝 | ノバク・ジョコビッチ | 6464 |
2011 | ATP 1000 マドリード | 屋外 クレー | 決勝 | ノバク・ジョコビッチ | 7564 |
2011 | ATP 1000 マイアミ | 屋外 ハード | 決勝 | ノバク・ジョコビッチ | 4663764 |
2011 | ATP 1000 インディアンウェルズ | 屋外 ハード | 決勝 | ノバク・ジョコビッチ | 466362 |
2010 | ATP Finals | インドア ハード | 予選ラウンドロビン | ラファエル・ナダル | 7562 |
2010 | 全米オープン | 屋外 ハード | 決勝 | ラファエル・ナダル | 64576462 |
2009 | ATP Finals | インドア ハード | 予選ラウンドロビン | ノバク・ジョコビッチ | 76563 |
2009 | ATP 1000 パリ | インドア ハード | 準決勝 | ノバク・ジョコビッチ | 6263 |
2009 | ATP 1000 シンシナティ | 屋外 ハード | 準決勝 | ノバク・ジョコビッチ | 6164 |
2009 | ATP 1000 マドリッド | 屋外 クレー | 準決勝 | ラファエル・ナダル | 36765769 |
2009 | ATP 1000 ローマ | 屋外 クレー | 決勝 | ラファエル・ナダル | 76262 |
2009 | ATP 1000 モンテカルロ | 屋外 クレー | 決勝 | ラファエル・ナダル | 632661 |
2009 | ESP vs. SRB ワールドグループ 1回戦 ラウンドロビン |
屋外 クレー | 予選ラウンドロビン | ラファエル・ナダル | 646461 |
2008 | 北京オリンピック | 屋外 ハード | 準決勝 | ラファエル・ナダル | 641664 |
2008 | ATP マスターズ シンシナティ | 屋外 ハード | 準決勝 | ノバク・ジョコビッチ | 6175 |
2008 | ATPインターナショナルシリーズ イギリス | 屋外 芝 | 決勝 | ラファエル・ナダル | 76675 |
2008 | 全仏オープン | 屋外 クレー | 準決勝 | ラファエル・ナダル | 6462763 |
2008 | ATPマスターズシリーズ ハンブルク | 屋外 クレー | 準決勝 | ラファエル・ナダル | 752662 |
2008 | ATPマスターズシリーズ インディアンウェルズ | 屋外 ハード | 準決勝 | ノバク・ジョコビッチ | 6362 |
2007 | マスターズカップ | インドア ハード | 予選ラウンドロビン | ラファエル・ナダル | 6464 |
2007 | ATPマスターズシリーズ カナダ | 屋外 ハード | 準決勝 | ノバク・ジョコビッチ | 7563 |
2007 | ウィンブルドン | 屋外 芝 | 準決勝 | ラファエル・ナダル | 366141 |
2007 | 全仏オープン | 屋外 クレー | 準決勝 | ラファエル・ナダル | 756462 |
2007 | ATPマスターズシリーズ ローマ | 屋外 クレー | 準々決勝 | ラファエル・ナダル | 6263 |
2007 | ATPマスターズシリーズ マイアミ | 屋外 ハード | 準々決勝 | ノバク・ジョコビッチ | 6364 |
2007 | ATPマスターズシリーズ インディアンウェルズ | 屋外 ハード | 決勝 | ラファエル・ナダル | 6275 |
2006 | 全仏オープン | 屋外 クレー | 準々決勝 | ラファエル・ナダル | 6464 |
ノバク・ジョコビッチとラファエル・ナダルの対戦成績 サーフェス別
芝
ノバク・ジョコビッチ 2勝 VS ラファエル・ナダル 2勝
続いて芝での戦績をみてみましょう。
芝での対戦成績は、2勝2敗と完全にイーブンの結果となっています。
対戦年 | 大会 | サーフェス | ラウンド | 勝者 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2018 | ウィンブルドン | アウトドア 芝 | 準決勝 | ノバク・ジョコビッチ | 643676936108 |
2011 | ウィンブルドン | 屋外 芝 | 決勝 | ノバク・ジョコビッチ | 64611663 |
2008 | ATPインターナショナルシリーズ イギリス | 屋外 芝 | 決勝 | ラファエル・ナダル | 76675 |
2007 | ウィンブルドン | 屋外 芝 | 準決勝 | ラファエル・ナダル | 366141 |
ハード
ノバク・ジョコビッチ 18勝 VS ラファエル・ナダル 7勝
ハードでの戦績は、ジョコビッチがナダルにダブルスコアをつけており、ジョコビッチが優位とみれます。
ナダルは、2013年の全米オープンの決勝で勝利して以来、ハードコートではジョコビッチに勝利していません。
対戦年 | 大会 | サーフェス | ラウンド | 勝者 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2016 | ATP 1000 BNPパリバ・オープン | 屋外 ハード | 準決勝 | ノバク・ジョコビッチ | 76562 |
2016 | ATP 250 ドーハ | 屋外 ハード | 決勝 | ノバク・ジョコビッチ | 6162 |
2015 | ATP Finals | インドア ハード | 準決勝 | ノバク・ジョコビッチ | 6363 |
2015 | ATP 500 北京 | 屋外 ハード | 決勝 | ノバク・ジョコビッチ | 6262 |
2014 | ATP 1000 マイアミ | 屋外 ハード | 決勝 | ノバク・ジョコビッチ | 6363 |
2013 | ATP Finals | インドア ハード | 決勝 | ノバク・ジョコビッチ | 6364 |
2013 | ATP 500 北京 | 屋外 ハード | 決勝 | ノバク・ジョコビッチ | 6364 |
2013 | 全米オープン | 屋外 ハード | 決勝 | ラファエル・ナダル | 62366461 |
2013 | ATP1000 カナダ | 屋外 ハード | 準決勝 | ラファエル・ナダル | 6436762 |
2012 | 全豪オープン | 屋外 ハード | 決勝 | ノバク・ジョコビッチ | 57646267575 |
2011 | 全米オープン | 屋外 ハード | 決勝 | ノバク・ジョコビッチ | 626467361 |
2011 | ATP 1000 マイアミ | 屋外 ハード | 決勝 | ノバク・ジョコビッチ | 4663764 |
2011 | ATP 1000 インディアンウェルズ | 屋外 ハード | 決勝 | ノバク・ジョコビッチ | 466362 |
2010 | ATP Finals | インドア ハード | 予選ラウンドロビン | ラファエル・ナダル | 7562 |
2010 | 全米オープン | 屋外 ハード | 決勝 | ラファエル・ナダル | 64576462 |
2009 | ATP Finals | インドア ハード | 予選ラウンドロビン | ノバク・ジョコビッチ | 76563 |
2009 | ATP 1000 パリ | インドア ハード | 準決勝 | ノバク・ジョコビッチ | 6263 |
2009 | ATP 1000 シンシナティ | 屋外 ハード | 準決勝 | ノバク・ジョコビッチ | 6164 |
2008 | 北京オリンピック | 屋外 ハード | 準決勝 | ラファエル・ナダル | 641664 |
2008 | ATP マスターズ シンシナティ | 屋外 ハード | 準決勝 | ノバク・ジョコビッチ | 6175 |
2008 | ATPマスターズシリーズ インディアンウェルズ | 屋外 ハード | 準決勝 | ノバク・ジョコビッチ | 6362 |
2007 | マスターズカップ | インドア ハード | 予選ラウンドロビン | ラファエル・ナダル | 6464 |
2007 | ATPマスターズシリーズ カナダ | 屋外 ハード | 準決勝 | ノバク・ジョコビッチ | 7563 |
2007 | ATPマスターズシリーズ マイアミ | 屋外 ハード | 準々決勝 | ノバク・ジョコビッチ | 6364 |
2007 | ATPマスターズシリーズ インディアンウェルズ | 屋外 ハード | 決勝 | ラファエル・ナダル | 6275 |
クレーコート
ノバク・ジョコビッチ 7勝 VS ラファエル・ナダル 16勝
クレーコートでは、ナダルがジョコビッチにダブルスコアをつけており、ナダルが優位とみてとれます。
対戦年 | 大会 | サーフェス | ラウンド | 勝者 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2018 | ATP1000 ローマ | 屋外 クレー | 準決勝 | ラファエル・ナダル | 76463 |
2017 | ATP1000 マドリード | 屋外 クレー | 準決勝 | ラファエル・ナダル | 6264 |
2016 | ATP1000 ローマ | 屋外 クレー | 準々決勝 | ノバク・ジョコビッチ | 75764 |
2015 | 全仏オープン | 屋外 クレー | 準々決勝 | ノバク・ジョコビッチ | 756361 |
2015 | ATP 1000 モンテカルロ | 屋外 クレー | 準決勝 | ノバク・ジョコビッチ | 6363 |
2014 | 全仏オープン | 屋外 クレー | 決勝 | ラファエル・ナダル | 36756264 |
2014 | ATP1000 ローマ | 屋外 クレー | 決勝 | ノバク・ジョコビッチ | 466363 |
2013 | 全仏オープン | 屋外 クレー | 準決勝 | ラファエル・ナダル | 64366167397 |
2013 | ATP1000 モンテカルロ | 屋外 クレー | 決勝 | ノバク・ジョコビッチ | 62761 |
2012 | 全仏オープン | 屋外 クレー | 決勝 | ラファエル・ナダル | 64632675 |
2012 | ATP1000 ローマ | 屋外 クレー | 決勝 | ラファエル・ナダル | 7563 |
2012 | ATP1000 モンテカルロ | 屋外 クレー | 決勝 | ラファエル・ナダル | 6361 |
2011 | ATP 1000 ローマ | 屋外 クレー | 決勝 | ノバク・ジョコビッチ | 6464 |
2011 | ATP 1000 マドリード | 屋外 クレー | 決勝 | ノバク・ジョコビッチ | 7564 |
2009 | ATP 1000 マドリッド | 屋外 クレー | 準決勝 | ラファエル・ナダル | 36765769 |
2009 | ATP 1000 ローマ | 屋外 クレー | 決勝 | ラファエル・ナダル | 76262 |
2009 | ATP 1000 モンテカルロ | 屋外 クレー | 決勝 | ラファエル・ナダル | 632661 |
2009 | ESP vs. SRB ワールドグループ 1回戦 ラウンドロビン |
屋外 クレー | 予選ラウンドロビン | ラファエル・ナダル | 646461 |
2008 | 全仏オープン | 屋外 クレー | 準決勝 | ラファエル・ナダル | 6462763 |
2008 | ATPマスターズシリーズ ハンブルク | 屋外 クレー | 準決勝 | ラファエル・ナダル | 752662 |
2007 | 全仏オープン | 屋外 クレー | 準決勝 | ラファエル・ナダル | 756462 |
2007 | ATPマスターズシリーズ ローマ | 屋外 クレー | 準々決勝 | ラファエル・ナダル | 6263 |
2006 | 全仏オープン | 屋外 クレー | 準々決勝 | ラファエル・ナダル | 6464 |
決勝戦
ノバク・ジョコビッチ 14勝 VS ラファエル・ナダル 10勝
これまで「決勝」という舞台で、二人は24回戦っており、対戦成績は、ジョコビッチが4勝上回っています。
対戦年 | 大会 | サーフェス | ラウンド | 勝者 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2016 | ATP 250 ドーハ | 屋外 ハード | 決勝 | ノバク・ジョコビッチ | 6162 |
2015 | ATP 500 北京 | 屋外 ハード | 決勝 | ノバク・ジョコビッチ | 6262 |
2014 | 全仏オープン | 屋外 クレー | 決勝 | ラファエル・ナダル | 36756264 |
2014 | ATP1000 ローマ | 屋外 クレー | 決勝 | ノバク・ジョコビッチ | 466363 |
2014 | ATP 1000 マイアミ | 屋外 ハード | 決勝 | ノバク・ジョコビッチ | 6363 |
2013 | ATP Finals | インドア ハード | 決勝 | ノバク・ジョコビッチ | 6364 |
2013 | ATP 500 北京 | 屋外 ハード | 決勝 | ノバク・ジョコビッチ | 6364 |
2013 | 全米オープン | 屋外 ハード | 決勝 | ラファエル・ナダル | 62366461 |
2013 | ATP1000 モンテカルロ | 屋外 クレー | 決勝 | ノバク・ジョコビッチ | 62761 |
2012 | 全仏オープン | 屋外 クレー | 決勝 | ラファエル・ナダル | 64632675 |
2012 | ATP1000 ローマ | 屋外 クレー | 決勝 | ラファエル・ナダル | 7563 |
2012 | ATP1000 モンテカルロ | 屋外 クレー | 決勝 | ラファエル・ナダル | 6361 |
2012 | 全豪オープン | 屋外 ハード | 決勝 | ノバク・ジョコビッチ | 57646267575 |
2011 | 全米オープン | 屋外 ハード | 決勝 | ノバク・ジョコビッチ | 626467361 |
2011 | ウィンブルドン | 屋外 芝 | 決勝 | ノバク・ジョコビッチ | 64611663 |
2011 | ATP 1000 ローマ | 屋外 クレー | 決勝 | ノバク・ジョコビッチ | 6464 |
2011 | ATP 1000 マドリード | 屋外 クレー | 決勝 | ノバク・ジョコビッチ | 7564 |
2011 | ATP 1000 マイアミ | 屋外 ハード | 決勝 | ノバク・ジョコビッチ | 4663764 |
2011 | ATP 1000 インディアンウェルズ | 屋外 ハード | 決勝 | ノバク・ジョコビッチ | 466362 |
2010 | 全米オープン | 屋外 ハード | 決勝 | ラファエル・ナダル | 64576462 |
2009 | ATP 1000 ローマ | 屋外 クレー | 決勝 | ラファエル・ナダル | 76262 |
2009 | ATP 1000 モンテカルロ | 屋外 クレー | 決勝 | ラファエル・ナダル | 632661 |
2008 | ATPインターナショナルシリーズ イギリス | 屋外 芝 | 決勝 | ラファエル・ナダル | 76675 |
2007 | ATPマスターズシリーズ インディアンウェルズ | 屋外 ハード | 決勝 | ラファエル・ナダル | 6275 |
世界トップのプレーをWOWOWで観てみませんか?
WOWOWなら四大大会の全大会を、ご自宅のテレビ、パソコン、さらにスマートフォンで観戦することができます。
日本で一番テニスに力を入れている放送・配信サービスと言えます。
加入している月のみ、料金がかかるため、観戦したいテニストーナメントがあるタイミングだけ加入するやり方も一つです。
テニス観戦の興奮を是非ご自宅やスマートフォンでお楽しみください。
→WOWOWへの新規加入はこちら
まとめ
2019年の全米オープンの決勝で対戦することが決まった両選手。
対戦成績もほぼ互角の両者は、間違いなく人類トップのテニスを見せてくれるでしょう。
ハードコートでは、ジョコビッチが18勝、ナダルが7勝としており、
「決勝」の舞台でも、ジョコビッチが14勝、ナダルが10勝としております。
データ上は、全豪2019の決勝戦も超人ジョコビッチが優勢にみれますが、鉄人ナダルは数値で測れる選手ではありません。
超人と鉄人の対戦、どちらに軍配が上がるのか、楽しみです!
それでは良いテニスライフを!
スポンサーリンク