ランキングでは格下とはいえ、相手のクランも非常にいいストロークを持った選手でしたね。
セカンドセットを取られた時は、クランに流れが行きかけましたが、錦織はここで踏ん張り、よく跳ね返しましたね。
安定のストロークでした。
テニテニ通信として、今回の試合のホットショットは下のハイライト動画の53秒で見せたライジングのバックハンドでのリターンエースです。
錦織圭 vs B・クラン 全米オープン 男子S2回戦ハイライト
錦織圭 vs B・クラン 全米オープン 男子S2回戦スタッツ
スタッツを見ますと、やはりリターンでのポイント数で錦織が圧倒しています。錦織のリターン力は、世界指折りなのは間違いありません。錦織 | 選手名 | クラン |
---|---|---|
5 | エース | 18 |
5 | ダブルフォルト | 10 |
55% | ファースト サーブ率 | 56% |
71% | ファースト サーブ得点率 | 75% |
67% | セカンドサーブ得点率 | 45% |
8/20 | ブレイク ポイント | 4/9 |
0 | タイブレイク勝利数 | 0 |
54 | リターンゲーム得点数 | 36 |
124 | ポイント | 108 |
23 | ゲーム獲得数 | 16 |
5 | 連続獲得ゲーム数 | 5 |
8 | 連続獲得ポイント数 | 7 |
70 | サービス ポイント率 | 72 |
15 | サービスゲーム獲得数 | 12 |
それでは良いテニスライフを!
スポンサーリンク