28日、男子シングルス2回戦が行われ、世界ランク7位で第7シードの錦織圭と、同82位のジョー=ウィルフリード・ツォンガと対戦し4-6、6-4、6-4、6-4で逆転勝利し、全仏オープン5年連続6度目となる3回戦進出を決めた。
今回の勝利で、錦織とツォンガの通算戦績は、6勝3敗となり、差を広げるかたちとなった。
3回戦で錦織は、同32位で第31シードのラスロ・ジェレと対戦する。両者は、今回の対戦が初となる。
→WOWOWに加入して全仏オープンを生観戦。【初月無料】
全仏OP 2回戦 錦織圭 vs ジョー=ウィルフリード・ツォンガ 試合スタッツ
| 錦織 | 選手名 | ツォンガ |
|---|---|---|
| 0 | エース | 7 |
| 3 | ダブルフォルト | 3 |
| 73% | ファースト サーブ率 | 64% |
| 71% | ファースト サーブ得点率 | 67% |
| 55% | セカンドサーブ得点率 | 49% |
| 6 | ブレイク ポイント | 4 |
| 0 | タイブレイク勝利数 | 0 |
| 54 | リターンゲーム得点数 | 43 |
| 134 | ポイント | 121 |
| 22 | ゲーム獲得数 | 18 |
| 5 | 連続獲得ゲーム数 | 3 |
| 9 | 連続獲得ポイント数 | 9 |
| 80 | サービス ポイント率 | 78 |
| 16 | サービスゲーム獲得数 | 14 |
錦織圭、ツォンガ、プロフィール比較
※全仏オープン2019 対戦前のデータです。
| 錦織圭 | 選手名 | ジョー=ウィルフリード・ツォンガ |
|---|---|---|
| 29歳 (1989.12.29) | 年齢 | 34歳 (1985.04.17) |
| 島根 | 出生地 | フランス・ルマン |
| アメリカ・フロリダ州 | 住居 | スイス・ジャンジャン |
| 178 cm | 身長 | 188 cm |
| 73 kg | 体重 | 93 kg |
| 右利き | 利き手 | 右利き |
| 両手打ち | バックハンド | 両手打ち |
| 2007年 | プロ転向年 | 2004年 |
| 19勝9敗 | 2019年の勝敗 | 16勝8敗 |
| 1 | 2019年の獲得タイトル | 1 |
| 393勝/185敗 | キャリアW / L | 447勝/210敗 |
| 12 | キャリアタイトル | 17 |
| 約25億円 | キャリア賞金 | 約23億円 |
錦織圭、ツォンガ、対戦戦績
錦織圭 5勝 – ツォンガ 3勝
| 対戦年 | 大会名 | サーフェス | ラウンド | 勝者 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | ATP Masters 1000 Paris | インドアハード | R16 | ジョー=ウィルフリード・ツォンガ | 0-6 6-3 7-6(3) |
| 2016 | Australian Open | 屋外ハード | R16 | 錦織圭 | 6-4 6-2 6-4 |
| 2015 | Roland Garros | 屋外クレー | QF | ジョー=ウィルフリード・ツォンガ | 6-1 6-4 4-6 3-6 6-3 |
| 2014 | ATP Masters 1000 Paris | インドアハード | R16 | 錦織圭 | 6-1 4-6 6-4 |
| 2013 | ATP Masters 1000 Paris | インドアハード | R32 | 錦織圭 | 1-6 7-6(4) 7-6(7) |
| 2013 | ATP Masters 1000 Shanghai | 屋外ハード | R16 | ジョー=ウィルフリード・ツォンガ | 7-6(5) 6-0 |
| 2012 | Australian Open | 屋外ハード | R16 | 錦織圭 | 2-6 6-2 6-1 3-6 6-3 |
| 2011 | ATP Masters 1000 Shanghai | 屋外ハード | R32 | 錦織圭 | 6-7(1) 6-4 6-4 |
全仏オープン 2回戦 錦織 対 ツォンガ 動画ハイライト
まとめ
現在のランキングは82位ですが、最高5位まで登りつめた経験をもつツォンガ。
錦織も3度負けたことがあります。
今回の試合も接戦でした。
体格差はありますが、錦織のストロークのボールスピードは本当に早いです。
ツォンガよりも小柄で、筋肉量も少ないと思われますが、相手のボールの勢いを利用し、体全体を使い凄まじいボールを打ちます。
3回戦もこの調子で勝ってほしいですね。
それでは良いテニスライフを!
スポンサーリンク

