2019年シーズンでは、ATP Masters1000が9大会、ATP500が13大会、ATP250が39大会、ATP、Next Gen ATPファイナルズ、Nitto ATPファイナルズ、デビスカップが開催されます。
日本国内では、9月30日から10月6日にかけて、楽天ジャパンオープンが開催されます。
2019 ATPワールドツアーの大会一覧とスケジュール
※大会結果は、主に錦織選手、日本人選手の結果です。2019年1月
| 開催週 | カテゴリ | 大会名/開催期間(本戦) | 開催地 | サーフェス | 大会情報/結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1週 | ATP 250 | カタール・オープン 12/31〜1/5 | カタール・ドーハ | ハード | 大会情報 | 
| ATP 250 | ブリスベン国際 12/31〜1/6 | オーストラリア・ブリスベン | ハード | 大会情報 大会結果 | |
| ATP 250 | マハラシュトラ・オープン 12/31〜1/5 | インド・プネー | ハード | 大会情報 | |
| 2週 | ATP 250 | シドニー国際 1/6〜1/12 | オーストラリア・シドニー | ハード | 大会情報 | 
| ATP 250 | ASBクラシック 1/7〜1/12 | ニュージーランド・オークランド | ハード | 大会情報 | |
| 3週 4週 | GRAND SLAM | 全豪オープン 1/14〜1/27 | オーストラリア・メルボルン | ハード | 大会情報 | 
2019年2月
| 開催週 | カテゴリ | 大会名/開催期間(本戦) | 開催地 | サーフェス | 大会情報/結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5週 | DAVIS CUP | デビスカップ予選 2/1〜2/2 | ー | ー | 大会情報 大会結果 | 
| 6週 | ATP 250 | 南フランス・オープン 2/4〜2/10 | フランス・モンペリエ | 室内 ハード | 大会情報 | 
| ATP 250 | ソフィア・オープン 2/4〜2/10 | ブルガリア・ソフィア | 室内 ハード | 大会情報 | |
| ATP 250 | コルドバ・オープン 2/4〜2/10 | アルゼンチン・コルドバ | クレー | 大会情報 | |
| 7週 | ATP 500 | ABNアムロ世界テニス・トーナメント 2/11〜2/17 | オランダ・ロッテルダム | 室内 ハード | 大会情報 大会結果 | 
| ATP 250 | ニューヨーク・オープン 2/11〜2/17 | アメリカ・ニューヨーク | 室内 ハード | 大会情報 | |
| ATP 250 | アルゼンチン・オープン 2/11〜2/17 | アルゼンチン・ブエノスアイレス | クレー | 大会情報 | |
| 8週 | ATP 500 | リオ・オープン 2/18〜2/24 | ブラジル・リオデジャネイロ | クレー | 大会情報 | 
| ATP 250 | オープン13 2/18〜2/24 | フランス・マルセイユ | 室内 ハード | 大会情報 | |
| ATP 250 | デルレイビーチ・オープン 2/18〜2/24 | アメリカ・デルレイビーチ | ハード | 大会情報 | |
| 9週 | ATP 500 | ドバイ・デューティーフリー・テニス選手権 2/25〜3/2 | アラブ首長国連邦・ドバイ | ハード | 大会情報 | 
| ATP 500 | メキシコ・オープン 2/25〜3/2 | メキシコ・アカプルコ | ハード | 大会情報 | |
| ATP 250 | ブラジル・オープン 2/25〜3/3 | ブラジル・サンパウロ | クレー | 大会情報 | 
2019年3月
| 開催週 | カテゴリ | 大会名/開催期間(本戦) | 開催地 | サーフェス | 大会詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10週 11週 | Masters 1000 | BNPパリバ・オープン 3/7〜3/17 | アメリカ・インディアンウェルズ | ハード | 大会情報 | 
| 12週 13週 | ATP 250 | マイアミ・オープン 3/20〜3/31 | アメリカ・マイアミ | 室内 ハード | 大会情報 | 
2019年4月
| 開催週 | カテゴリ | 大会名/開催期間(本戦) | 開催地 | サーフェス | 大会詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 14週 | DAVIS CUP | デビスカップ 4/5 – 4/6 | ー | ー | |
| 15週 | ATP 250 | ハサン2世グランプリ 4/8 – 4/14 | モロッコ・マラケシュ | クレー | 大会情報 | 
| ATP 250 | 全米男子クレーコート選手権 4/8 – 4/14 | アメリカ・ヒューストン | クレー | 大会情報 | |
| 16週 | Masters 1000 | ロレックス・モンテカルロ・マスターズ 4/14 – 4/21 | モナコ・モンテカルロ | クレー | 大会情報 | 
| 17週 | ATP 500 | バルセロナ・オープン 4/22 – 4/28 | スペイン・バルセロナ | クレー | 大会情報 | 
| ATP 250 | ハンガリー・オープン 4/22 – 4/28 | ハンガリー・ブダペスト | クレー | 大会情報 | |
| 18週 | ATP 250 | エストリル・オープン 4/29 – 5/5 | ポルトガル・エストリル | クレー | 大会情報 | 
| ATP 250 | BMWオープン 4/29 – 5/5 | ドイツ・ミュンヘン | クレー | 大会情報 | 
2019年5月
| 開催週 | カテゴリ | 大会名/開催期間(本戦) | 開催地 | サーフェス | 大会詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 19週 | Masters 1000 | ムチュア・マドリード・オープン 5/5 – 5/12 | スペイン・マドリード | クレー | 大会情報 | 
| 20週 | Masters 1000 | BNLイタリア国際 5/12 – 5/19 | イタリア・ローマ | クレー | 大会情報 | 
| 21週 | ATP 250 | ジュネーヴ・オープン 5/19 – 5/25 | スイス・ジュネーヴ | クレー | 大会情報 | 
| ATP 250 | リヨン・オープン 5/19 – 5/25 | フランス・リヨン | クレー | 大会情報 | |
| 22週 23週 | GRAND SLAM | 全仏オープン 5/26 – 6/9 | フランス・パリ | クレー | 大会情報 | 
2019年6月
| 開催週 | カテゴリ | 大会名/開催期間(本戦) | 開催地 | サーフェス | 大会詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 24週 | ATP 250 | メルセデス・カップ 6/10 – 6/16 | ドイツ・シュトゥットガルト | 芝 | |
| ATP 250 | リベマ・オープン 6/10 – 6/16 | オランダ・スヘルトーヘンボス | 芝 | ||
| 25週 | ATP 500 | ゲリー・ウェバー・オープン 6/17 – 6/23 | ドイツ・ハレ | 芝 | |
| ATP 500 | フィーバーツリー選手権 6/17 – 6/23 | イギリス・ロンドン | 芝 | ||
| 26週 | ATP 250 | アンタルヤ・オープン 6/23 – 6/29 | トルコ・アンタルヤ | 芝 | |
| ATP 250 | ネイチャー・バレー国際 6/24 – 6/29 | イギリス・イーストボーン | 芝 | 
2019年7月
| 開催週 | カテゴリ | 大会名/開催期間(本戦) | 開催地 | サーフェス | 大会詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 27週 28週 | GRAND SLAM | ウィンブルドン 7/1 – 7/14 | イギリス・ロンドン | 芝 | |
| 29週 | ATP 250 | スウェーデン・オープン 7/15 – 7/21 | スウェーデン・ボースタード | クレー | |
| ATP 250 | クロアチア・オープン 7/15 – 7/21 | クロアチア・ウマグ | クレー | ||
| ATP 250 | ホール・オブ・フェイム・オープン 7/15 – 7/21 | アメリカ・ニューポート | 芝 | ||
| 30週 | ATP 500 | ハンブルク・オープン 6/17 – 6/23 | ドイツ・ハンブルク | クレー | |
| ATP 250 | アトランタ・オープン 7/22 – 7/28 | アメリカ・アトランタ | ハード | ||
| ATP 250 | スイス・オープン 7/22 – 7/28 | スイス・グシュタード | クレー | ||
| 31週 | ATP 500 | シティ・オープン 7/29 – 8/4 | アメリカ・ワシントンD.C. | ハード | |
| ATP 250 | ロス・カボス・オープン 7/29 – 8/3 | メキシコ・ロス・カボス | ハード | ||
| ATP 250 | ゼネラリ・オープン 7/29 – 8/3 | オーストリア・キッツビュール | クレー | 
2019年8月
| 開催週 | カテゴリ | 大会名/開催期間(本戦) | 開催地 | サーフェス | 大会詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 32週 | Masters 1000 | ロジャーズ・カップ 8/5 – 8/11 | カナダ・モントリオール | ハード | |
| 33週 | Masters 1000 | ウエスタン&サザン・オープン 8/11 – 8/18 | アメリカ・シンシナティ | ハード | |
| 34週 | ATP 250 | ウィンストン セーラム・オープン 8/18 – 8/24 | アメリカ・ウィンストン セーラム | ハード | |
| 35週 36週 | GRAND SLAM | 全米オープン 8/26 – 9/8 | アメリカ・ニューヨーク | ハード | 
2019年9月
| 開催週 | カテゴリ | 大会名/開催期間(本戦) | 開催地 | サーフェス | 大会詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 37週 | DAVIS CUP | デビスカップ 9/13 – 9/15 | ー | ー | |
| 38週 | ATP 250 | サンクトペテルブルク・オープン 9/16 – 9/22 | ロシア・サンクトペテルブルク | 室内 ハード | |
| ATP 250 | モゼール・オープン 9/16 – 9/22 | フランス・メス | 室内 ハード | ||
| 39週 | ATP 250 | 成都オープン 9/23 – 9/29 | 中国・成都 | ハード | |
| ATP 250 | 珠海オープン 9/23 – 9/29 | 中国・珠海 | ハード | ||
| 40週 | ATP 500 | チャイナ・オープン 9/30 – 10/6 | 中国・北京 | ハード | |
| ATP 500 | 楽天ジャパン・オープン 9/30 – 10/6 | 日本・東京 | ハード | 
2019年10月
| 開催週 | カテゴリ | 大会名/開催期間(本戦) | 開催地 | サーフェス | 大会詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 41週 | Masters 1000 | ロレックス上海マスターズ 10/6 – 10/13 | 中国・上海 | ハード | |
| 42週 | ATP 250 | クレムリン・カップ 10/14 – 10/20 | ロシア・モスクワ | 室内 ハード | |
| ATP 250 | ヨーロピアン・オープン 10/14 – 10/20 | ベルギー・アントワープ | 室内 ハード | ||
| ATP 250 | ストックホルム・オープン 10/14 – 10/20 | スウェーデン・ストックホルム | 室内 ハード | ||
| 43週 | ATP 250 | エルステ・バンク・オープン 10/21 – 10/27 | オーストリア・ウィーン | 室内 ハード | |
| ATP 250 | スイス・インドア 10/21 – 10/27 | スイス・バーゼル | 室内 ハード | ||
| 44週 | ATP 500 | ロレックス・パリ・マスターズ 10/28 – 11/3 | フランス・パリ | 室内 ハード | 
2019年11月
| 開催週 | カテゴリ | 大会名/開催期間(本戦) | 開催地 | サーフェス | 大会詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 45週 | ー | Next Gen ATPファイナルズ 11/5 – 11/9 | イタリア・ミラノ | 室内 ハード | |
| 46週 | ATP Finals | Nitto ATPファイナルズ 11/10 – 11/17 | イギリス・ロンドン | 室内 ハード | |
| 47週 | DAVIS CUP | デビスカップ ファイナル 11/18 – 11/24 | スペイン・マドリード | クレー | 
スポンサーリンク

