錦織圭が「エルステ・バンク・オープン」の決勝で、ケビン・アンダーソンと対戦し、3-6 6-7で敗退し準優勝。
今季初、2年8ヶ月ぶりとなるツアー優勝とはならなかった。
テニスDVDおすすめ6選をランキング形式でご紹介!あなたのテニス上達を激烈プッシュ!

錦織圭 エルステ・バンクオープン ドロー
決勝
錦織圭 3-6 6-7 ケビン・アンダーソン
準決勝
錦織圭 6-4 6-3 ミハイル・ククシュキン
準々決勝
錦織圭 6-3 6-1 ドミニク・ティエム
2回戦
錦織圭 6-2 6-2 カレン・ハチャノフ
1回戦
錦織圭 7-6(3) 5-7 6-2 フランチェス・ティアフォー
錦織圭とケビン・アンダーソンの対戦戦績
※今回の対戦は含んでおりません。| 対戦年 | 大会名 | サーフェス | ラウンド | 勝者 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | ATP250 ニューヨーク・オープン | インドアハード | SF | ケビン・アンダーソン | 61 36 76 |
| 2017 | ATP250 ジュネーヴ・オープン | 屋外 クレー | QF | 錦織圭 | 26 64 76 |
| 2017 | ATP World Tour Masters 1000 マイアミ | 屋外 ハード | R64 | 錦織圭 | 64 63 |
| 2015 | ATP World Tour Masters 1000 上海 | 屋外 ハード | R16 | ケビン・アンダーソン | 76 76 |
| 2015 | ATPワールドツアー500 メキシコ・オープン | 屋外 Hard | SF | 錦織圭 | 62 36 63 |
| 2015 | ATP250 メンフィス・オープン | インドア Hard | F | 錦織圭 | 64 64 |
| 2010 | アメリカ ワシントン チャレンジャー大会 | 屋外 Hard | 予選2回戦 | 錦織圭 | 67 64 64 |
錦織圭とケビン・アンダーソンのプロフィール比較
| 年齢 | 28 (1989.12.29) | 32 (1986.05.18) |
|---|---|---|
| 出身地 | Shimane, Japan | Johannesburg, South Africa |
| 居住地 | Bradenton, FL, USA | Gulf Stream, FL, USA |
| 身長 | 5’10” (178 cm) | 6’8″ (203 cm) |
| 体重 | 165 lbs (73 kg) | 208 lbs (94 kg) |
| 利き手 | Right-Handed | Right-Handed |
| バックハンド | Two-Handed | Two-Handed |
| プロ転向年 | 2007 | 2007 |
| 2018年 勝/敗 | 36/17 | 40/16 |
| 2018年タイトル数 | 0 | 1 |
| キャリア通算 勝/敗 | 367/172 | 311/217 |
| キャリア通算タイトル数 | 11 | 4 |
| キャリア賞金 | $20,600,659 | $13,971,056 |
ATP 500エルステ・バンク・オープン大会概要
大会開催期間(本戦):2018年10月22日(月)〜10月28日(日)
大会名:エルステ・バンク・オープン
大会カテゴリ:ATP500
ドロー数:32
サーフェス:インドアハードコート
第1シード:ドミニク・ティエム
前回大会の優勝選手:リュカ・プイユ
最新の売れ筋DVDランキング
今よりさらに上達したいあなたに。
伸び悩んでいるあなたに。
初心者への指導方法に悩んでいるあなたに。
最新テニスDVDランキングはこちらからご確認ください。
テニスDVDを厳選し、おすすめの5枚をランキング形式でご紹介!
スポンサーリンク

