大会概要
前2週に開催されるBNPパリバ・オープンと共にテニス界の「春の祭典」と呼ばれ、重要な大会として定着しています。カテゴリーは男子はマスターズ1000、女子はプレミア・マンダトリーに属している。BNPパリバ・オープンと同年に、マイアミオープンを制することは「サンシャイン・ダブル」と呼ばれる。
| 大会名 | マイアミオープン |
|---|---|
| ATPカテゴリ | ATP 1000 |
| 開催期間 | 2019年3月20日 – 2019年3月31日 |
| サーフェス | ハードコート |
| ドロー数 | シングルス予選:48ドロー シングルス本戦:128ドロー ダブルス本戦:32ドロー |
| 賞金総額 | 8,359,455ドル(約:931,903,683円) |
| 大会公式サイト | https://www.miamiopen.com/ |
大会開催地
アメリカ合衆国フロリダ州マイアミガーデンズ過去の優勝選手(シングルス)
過去10年間の優勝選手です。
| 2019 | ロジャー・フェデラー |
|---|---|
| 2018 | ジョン・イスナー |
| 2017 | ロジャー・フェデラー |
| 2016 | ノバク・ジョコビッチ |
| 2015 | ノバク・ジョコビッチ |
| 2014 | ノバク・ジョコビッチ |
| 2013 | アンディ・マリー |
| 2012 | ノバク・ジョコビッチ |
| 2011 | ノバク・ジョコビッチ |
| 2010 | アンディ・ロディック |
| 2009 | アンディ・マリー |
| 2008 | ニコライ・ダビデンコ |
| 2007 | ノバク・ジョコビッチ |
スポンサーリンク

